これまでの成績 10/18から22日分
予想トップ10の店+243枚プラスの店 80%
それ以外の店+96枚プラスの店 32%
1台あたりの平均差枚。予想は前日の夜に作り、翌朝の答え合わせは当たり外れを含めてすべて載せています。
予想トップ10の店が、それ以外の店より平均で多く出た日:22/22日
| 日付 | 予想トップ10 | それ以外 | 差 |
|---|---|---|---|
| 11/11(水) 1の日 | +494 | +177 | +317 |
| 11/10(火) 0の日 | +161 | +103 | +58 |
| 11/9(月) 9の日 | +166 | +61 | +105 |
| 11/7(土) 7の日 | +225 | +174 | +51 |
| 11/6(金) 6の日 | +326 | +64 | +262 |
| 11/5(木) 5の日 | +217 | +129 | +88 |
| 11/4(水) 4の日 | +145 | +88 | +57 |
| 11/3(火) 3の日 | +242 | +111 | +131 |
| 11/2(月) 2の日 | +159 | +76 | +83 |
| 11/1(日) 1の日 | +268 | +141 | +127 |
| 10/31(土) 1の日 | +368 | +137 | +231 |
| 10/30(金) 0の日 | +284 | +56 | +228 |
| 10/29(木) 9の日 | +176 | +69 | +107 |
| 10/28(水) 8の日 | +405 | +98 | +307 |
| 10/27(火) 7の日 | +276 | +72 | +204 |
| 10/26(月) 6の日 | +157 | +78 | +79 |
| 10/25(日) 5の日 | +113 | +93 | +20 |
| 10/24(土) 4の日 | +232 | +100 | +132 |
| 10/23(金) 3の日 | +114 | +83 | +31 |
| 10/20(火) 0の日 | +341 | +79 | +262 |
| 10/19(月) 9の日 | +154 | +31 | +123 |
| 10/18(日) 8の日 | +321 | +83 | +238 |
1台あたりの平均差枚。予想は前日の夜に作ったものを、そのまま答え合わせしています。