予想トップ10入り12回最高 1位
トップ10入りした日の結果−結果待ち
1台あたりの平均差枚(結果が出た日のみ)。このサイトの予想トップ10に入った日だけを載せています。
よく注目機種に挙がる機種
ゴッドイーター リザレクション4回/とある魔術の禁書目録23回/獣王3回/化物語3回/防振り2回/ヴァルヴレイヴ2回
予想の履歴
| 日付 | 予想 | 期待度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 11/13(金) | 2位 取材 | ★★★★★ 30.2% | − |
| 11/7(土) | 1位 取材 | ★★★★★ 51.1% | − |
| 11/3(火) | 2位 取材 | ★★★★★ 30.2% | − |
| 10/31(土) | 3位 取材 | ★★★★★ 29.4% | − |
| 10/30(金) | 1位 取材 | ★★★★★ 44.2% | − |
| 10/29(木) | 1位 取材 | ★★★★★ 29.3% | − |
| 10/28(水) | 3位 取材 | ★★★★★ 33.7% | − |
| 10/26(月) | 1位 取材 | ★★★★★ 51.1% | − |
| 10/25(日) | 2位 取材 | ★★★★★ 31.1% | − |
| 10/23(金) | 2位 取材 | ★★★★★ 30.2% | − |
| 10/19(月) | 1位 取材 | ★★★★★ 0% | − |
| 10/18(日) | 2位 取材 | ★★★★★ 0% | − |
「−」は結果がまだ出ていないか、結果が集まらなかった日です。