予想トップ10入り8回最高 2位
トップ10入りした日の結果+108枚プラス 6/6日
1台あたりの平均差枚(結果が出た日のみ)。このサイトの予想トップ10に入った日だけを載せています。
よく注目機種に挙がる機種
攻殻機動隊5回/スマスロ北斗の拳5回/ToLOVEるダークネス3回/化物語3回/モンハンライズ3回/ゴッドイーター リザレクション2回
予想の履歴
| 日付 | 予想 | 期待度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 11/10(火) | 2位 | ★★★★★ 29.2% | +114枚 |
| 11/7(土) | 3位 | ★★★★★ 28.9% | +102枚 |
| 10/30(金) | 3位 | ★★★★★ 29.4% | − |
| 10/29(木) | 7位 取材 | ★★★★★ 17.1% | +278枚 |
| 10/27(火) | 2位 | ★★★★★ 29% | +118枚 |
| 10/25(日) | 7位 取材 | ★★★★★ 24.8% | − |
| 10/24(土) | 5位 取材 | ★★★★★ 14.1% | +12枚 |
| 10/20(火) | 2位 | ★★★★★ 29.6% | +25枚 |
「−」は結果がまだ出ていないか、結果が集まらなかった日です。